De appartementen en studio’s
In het REVIHÜS zijn 17 2-kamer appartementen en 6 studio’s gerealiseerd. Elke woning heeft een unieke, speelse indeling en woonoppervlakte.
De woningen hebben een strakke wandafwerking, beschikken over een moderne keuken en badkamer. Daarbij worden ze zelfs opgeleverd met een mooie vinyl vloer.
Hieronder vind je een overzicht van de woningen met bijbehorende woonoppervlakten en huurprijzen. De nummers zijn terug te vinden op de plattegronden.
Nummer | Soort woning | M2 | Huurprijs | Servicekosten | Stoffering | Totaal p.m. | Voorschot G/W/E | Totaal p.m. incl. G/W/E |
1 | Appartement | 50 | € 695,00 | € 15,00 | € 42,34 | €752,34 | € 75,00 | € 827,34 |
2 | Appartement | 52 | €695,00 | €15,00 | €44,04 | €754,04 | € 75,00 | € 829,04 |
3 | Appartement | 50 | € 695,00 | € 15,00 | € 42,34 | €752,34 | € 75,00 | € 827,34 |
4 | Appartement | 53 | € 695,00 | € 15,00 | € 44,88 | €754,88 | € 75,00 | € 829,88 |
5 | Studio | 37 | € 600,00 | € 15,00 | € 31,33 | €646,33 | € 65,00 | € 711,33 |
6 | Appartement | 30 | € 550,00 | € 15,00 | € 25,41 | €590,41 | € 65,00 | € 655,41 |
7 | Appartement | 50 | € 695,00 | € 15,00 | € 42,34 | €752,34 | € 75,00 | € 827,34 |
8 | Appartement | 51 | € 695,00 | € 15,00 | € 43,19 | €753,19 | € 75,00 | € 828,19 |
9 | Appartement | 35 | € 600,00 | € 15,00 | € 29,64 | €644,64 | € 65,00 | € 709,64 |
10 | Appartement | 35 | € 600,00 | € 15,00 | € 29,64 | €644,64 | € 65,00 | € 709,64 |
11 | Studio | 40 | € 625,00 | € 15,00 | € 33,87 | €673,87 | € 65,00 | € 738,87 |
12 | Studio | 41 | € 625,00 | € 15,00 | € 34,72 | €674,72 | € 65,00 | € 739,72 |
13 | Studio | 33 | € 550,00 | € 15,00 | € 27,95 | €592,95 | € 65,00 | € 657,95 |
14 | Studio | 31 | € 525,00 | € 15,00 | € 26,25 | €566,25 | € 65,00 | € 631,25 |
15 | Appartement | 60 | € 775,00 | € 15,00 | € 50,81 | €840,81 | € 75,00 | € 915,81 |
16 | Appartement | 50 | € 695,00 | € 15,00 | € 42,34 | €752,34 | € 75,00 | € 827,34 |
17 | Appartement | 50 | € 695,00 | € 15,00 | € 42,34 | €752,34 | € 75,00 | € 827,34 |
18 | Appartement | 35 | € 600,00 | € 15,00 | € 29,64 | €644,64 | € 65,00 | € 709,64 |
19 | Studio | 35 | € 575,00 | € 15,00 | € 29,64 | €619,64 | € 65,00 | € 684,64 |
20 | Appartement | 57 | € 775,00 | € 15,00 | € 48,27 | €838,27 | € 65,00 | € 903,27 |
21 | Appartement | 47 | € 750,00 | € 15,00 | € 39,80 | €804,80 | € 75,00 | € 879,80 |
22 | Appartement | 54 | € 825,00 | € 15,00 | € 45,73 | €885,73 | € 75,00 | € 960,73 |
23 | Appartement | 52 | € 695,00 | € 15,00 | € 44,04 | €754,04 | € 75,00 | € 829,04 |
Plattegronden
Onderstaand vind u de plattegronden van beide verdiepingen van het complex met de nummers corresponderend naar de bovenstaande tabel.

